<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Terre des Sciences</title>
	<link>http://www.terre-des-sciences.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Terre des Sciences</title>
		<url>http://www.terre-des-sciences.org</url>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Exposition &quot;Climats, eau, vie : la Terre, une exception dans l'Univers ?&quot;</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=277</link>
		<date>2010-03-10 11:21:23</date>
		<description>&lt;img src="http://www.terre-des-sciences.org/IMG/arton277.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;img src=&quot;images/agenda/exception.png&quot;/&gt;</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-03-10T10:21:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Sommet de Copenhague : oui, et après ?</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=276</link>
		<date>2010-03-10 10:57:49</date>
		<description>&lt;img src="http://www.terre-des-sciences.org/IMG/arton276.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;img src=&quot;http://www.terre-des-sciences.org/images/agenda/copenhague.png&quot;&gt;</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-03-10T09:57:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Café éthic : Habitat durable : pourquoi et comment isoler son logement ?</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=275</link>
		<date>2010-03-01 11:41:43</date>
		<description>&lt;img src="http://www.terre-des-sciences.org/IMG/arton275.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;img src=&quot;images/agenda/isolation.png&quot;/&gt;</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-03-01T10:41:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>1859-2009 : Un siècle et demi de théories de l'évolution</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=273</link>
		<date>2010-02-26 10:54:10</date>
		<description>
Café-Sciences du 18 novembre 2009 &lt;br /&gt;Avec Stéphane TIRARD, directeur du Centre François Viète d'épistémologie et d'histoire des Sciences et des techniques - Université de Nantes. Dans le cadre de la 18ème édition de la Fête de la Science. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;En partenariat avec
</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-02-26T09:54:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Sciences et médias : rendre simple ce qui est complexe, est-ce possible ?</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=274</link>
		<date>2010-02-26 10:54:02</date>
		<description>
Café-Sciences du 25 novembre 2009 &lt;br /&gt;Avec le Professeur Erick Legrand, rhumatologue au CHU d'Angers et Louis Coquin, ancien journaliste à Ouest-France. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;En partenariat avec
</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-02-26T09:54:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>(recherche artistique = recherche scientifique), une même formule de créativité ?</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=272</link>
		<date>2010-02-26 10:53:52</date>
		<description>
Café-Sciences du 20 janvier 2010 &lt;br /&gt;Avec Daniel Naie, enseignant chercheur Université d'Angers, François Laurens, chercheur INRA - Angers, Emmanuelle Huynh, chorégraphe, directrice du CNDC, Jérôme Houadec, graphiste, enseignant en Arts appliqués. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;En partenariat avec
</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-02-26T09:53:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Climats, eau, vie : la Terre, une exception dans l'Univers ?</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=271</link>
		<date>2010-02-22 16:59:56</date>
		<description>&lt;img src="http://www.terre-des-sciences.org/IMG/arton271.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Y a-t-il d'autres Terres ? Existe-t-il ailleurs des planètes propices à la vie ? En 2009 &#171; Année mondiale de l'Astronomie &#187; , ces questions éternelles restent au c&#339;ur de la planétologie et des sciences de l'Univers. Avec cette exposition, nous vous invitons à réfléchir au destin particulier de notre planète, à la lumière des dernières découvertes en astronomie et sciences planétaires. L'exposition est conçue pour les lycées, collèges et médiathèques. Les panneaux peuvent être accompagnés de fiches téléchargeables permettant (...)</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-02-22T15:59:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La Terre vue de l'espace</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=270</link>
		<date>2010-02-22 16:51:05</date>
		<description>&lt;img src="http://www.terre-des-sciences.org/IMG/arton270.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
L'évolution des caméras et instruments de prise de vues ont permis de découvrir la transformation de notre planète et sa fragilité. La planète Terre, petit point bleu, berceau de l'humanité, posée comme un saphir dans son écrin, la voûte céleste. L'exploration spatiale permet à l'homme de prendre conscience de la chance qui lui est offerte de préserver la vie et la biodiversité dans laquelle il évolue. &lt;br /&gt;Conception : Le Parc aux étoiles &lt;br /&gt;Date de création : 2009 &lt;br /&gt;Public : Collège, Lycée, Grand public &lt;br /&gt;Renseignements techniques : 12 (...)
</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-02-22T15:51:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Innovation végétale, comment crée-t-on de nouvelles plantes ?</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=269</link>
		<date>2010-02-19 09:57:07</date>
		<description>&lt;img src="http://www.terre-des-sciences.org/IMG/arton269.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;img src=&quot;http://www.terre-des-sciences.org/images/agenda/kfim.png&quot;&gt;</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-02-19T08:57:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Santé et innovation</title>
		<link>http://www.terre-des-sciences.org/article.php3?id_article=268</link>
		<date>2010-02-15 10:10:41</date>
		<description>&lt;img src="http://www.terre-des-sciences.org/IMG/arton268.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &lt;img src=&quot;http://www.terre-des-sciences.org/images/agenda/kfim.png&quot;&gt;</description>
		<author>Vincent MILLOT</author>
		<dc:date>2010-02-15T09:10:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Vincent MILLOT</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
